一、交易基础 #
T+1 / T+0 #
T+1:A股当天买入,第二天才能卖出(T=交易日)。
T+0:当天买的当天能卖(A股只有通过底仓做T才能实现)。
做T(日内交易) #
利用已有持仓实现变相T+0:
- 正T:先买后卖(早盘低吸→午后高抛)
- 反T:先卖后买(早盘冲高先卖→回落接回)
底仓 #
已经持有的股票仓位,是做T的前提。
仓位管理 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 轻仓 | 总资金20%以下持仓 |
| 半仓 | 总资金50%持仓 |
| 重仓 | 总资金80%以上持仓 |
| 满仓 | 全部资金都买了 |
| 空仓 | 全部卖出,持有现金 |
| 加仓 | 在已有持仓上继续买入 |
| 减仓 | 卖出一部分持仓 |
| 清仓 | 全部卖掉 |
止损 / 止盈 #
- 止损:价格跌到预设价位时卖出,控制亏损(如-5%强制卖)
- 止盈:价格涨到目标价位时卖出,锁定利润(如+6%自动卖)
二、K线与形态 #
K线组成 #
每根K线包含四个价格:开盘、收盘、最高、最低
最高价 ───┬───
│ │
收盘价 ───┤ │ ← 阳线(收涨)= 空心
开盘价 ───┤ │ ← 阴线(收跌)= 实心
│ │
最低价 ───┴───
常见形态 #
| 形态 | 含义 |
|---|
| 光头光脚阳线 | 开盘=最低,收盘=最高,极强势 |
| 长上影线 | 上方抛压重,冲高回落 |
| 长下影线 | 下方有支撑,探底回升 |
| 十字星 | 开盘≈收盘,变盘信号 |
| 阳包阴(吞没) | 今天阳线吃掉昨天阴线 → 看涨 |
| 阴包阳 | 今天阴线吃掉昨天阳线 → 看跌 |
| 红三兵 | 连续三根阳线,上涨启动 |
| 三只乌鸦 | 连续三根阴线,下跌开始 |
三、技术指标 #
均线(MA) #
过去N天收盘价的平均值。
| 常用周期 | 代表 |
|---|
| MA5 | 5日均线 = 周线,短线生命线 |
| MA10 | 10日均线,短线趋势 |
| MA20 | 20日均线 = 月线,中线趋势 |
| MA30 | 30日均线,中线支撑 |
| MA60 | 60日均线 = 季线,牛熊分界线 |
| MA250 | 250日均线 = 年线,最重支撑 |
多头排列(上升趋势):MA5 > MA10 > MA20 > MA30
空头排列(下降趋势):MA5 < MA10 < MA20 < MA30
RSI(相对强弱指数) #
衡量一段时间内涨跌力度,0~100之间波动。
| RSI值 | 含义 |
|---|
| < 30 | 超卖,可能反弹(买入区) |
| 30~50 | 弱势 |
| 50~70 | 强势 |
| > 70 | 超买,可能回调(卖出区) |
MACD(指数平滑异同移动平均线) #
由快线(DIF)、慢线(DEA)、柱状图组成。
| 信号 | 含义 |
|---|
| 金叉 | 快线上穿慢线 → 买入信号 |
| 死叉 | 快线下穿慢线 → 卖出信号 |
| 零轴上金叉 | 强势区再次走强 → 强烈买入 |
| 顶背离 | 价格新高但MACD没新高 → 见顶 |
| 底背离 | 价格新低但MACD没新低 → 见底 |
布林带(BOLL) #
由中轨(MA20) + 上轨(中轨+2倍标准差) + 下轨(中轨-2倍标准差)组成。
| 信号 | 含义 |
|---|
| 触碰下轨 | 超卖,可能反弹 |
| 触碰上轨 | 超买,可能回调 |
| 开口扩大 | 波动加剧,趋势加速 |
| 收口变窄 | 横盘震荡,等方向选择 |
四、成交量 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 放量 | 成交量明显大于前几日 |
| 缩量 | 成交量明显小于前几日 |
| 天量 | 创阶段最大成交量,常对应顶部 |
| 地量 | 创阶段最小成交量,常对应底部 |
| 量比 | 当前量 / 过去5日均量 → >1.5为放量 |
| 换手率 | 当日成交量 / 流通股本 → >10%为活跃 |
量价关系 #
| 价量配合 | 含义 |
|---|
| 价涨量增 | 趋势健康,资金跟进 ✅ |
| 价涨量缩 | 动能不足,可能到头 ⚠️ |
| 价跌量增 | 恐慌抛售或主力出货 ❌ |
| 价跌量缩 | 正常回调,卖压不大 |
| 放量突破 | 真突破,可以跟 🔥 |
| 缩量突破 | 假突破,小心诱多 |
五、盘口术语 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 开盘价 | 9:25集合竞价产生的价格 |
| 收盘价 | 15:00最后成交价 |
| 最高价 | 当日最高成交价 |
| 最低价 | 当日最低成交价 |
| 昨收 | 前一个交易日的收盘价 |
| 高开 | 开盘价 > 昨收 |
| 低开 | 开盘价 < 昨收 |
| 平开 | 开盘价 ≈ 昨收 |
| 压单 | 卖盘有大单压着,不让涨 |
| 托单 | 买盘有大单托着,不让跌 |
| 扫货 | 大单连续吃掉卖盘,主力进场 |
| 对倒 | 自买自卖,制造活跃假象 |
| 封板 | 涨停板上有巨量封单 |
| 炸板 | 涨停板被大量卖单砸开 |
| 回封 | 炸板后再次封死涨停 |
六、资金流向 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 主力资金 | 超大单(≥500万) + 大单(100~500万)净流入 |
| 散户资金 | 中小单净流入 |
| 北向资金 | 通过港股通进入A股的境外资金,被誉为"聪明钱" |
| 净流入 | 主动买入成交额 - 主动卖出成交额 |
| 净流出 | 主动卖出 - 主动买入 |
资金分析口诀 #
早盘放量是真诚,尾盘拉升是偷鸡
大单净买是真涨,大单净卖是出货
北向持续流入 = 看好后市
北向连续流出 = 小心回调
七、A股特殊机制 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 涨跌停板 | 主板±10%,科创板±20%,北交所±30% |
| *ST / ST | 特别处理股票(有退市风险) |
| 除权除息 | 分红送股后股价相应下调 |
| 集合竞价 | 9:15~9:25 开盘前统一撮合 |
| 连续竞价 | 9:3011:30 / 13:0015:00 正常交易 |
| 尾盘集合竞价 | 14:57~15:00 收盘前统一撮合 |
八、量化交易专有 #
| 术语 | 含义 |
|---|
| 夏普比率 | 每承担1单位风险获得的超额收益,>1为优秀 |
| 最大回撤 | 从最高点到最低点的最大跌幅 |
| 胜率 | 盈利交易次数 / 总交易次数 |
| 盈亏比 | 平均盈利 / 平均亏损 |
| Alpha | 策略超越大盘的超额收益 |
| Beta | 策略相对大盘的波动敏感度 |
| 回测 | 用历史数据检验策略效果 |
| 过拟合 | 策略在历史数据上表现好但实盘不行 |
| 滑点 | 下单价与成交价之间的差异 |
九、常见的错误认知 #
| 错误说法 | 真相 |
|---|
| “跌了这么多,该反弹了” | 跌了还能跌,没有"该涨"这回事 |
| “这个股票业绩好,肯定涨” | 好股票也可能不涨,股价反应的是预期 |
| “我卖的它就涨” | 这叫"处置效应",你刚好卖在低点而已 |
| “这次不一样” | 每次都一样——贪婪和恐惧从未改变 |
| “等回本就卖” | 这是最贵的几个字,止损要果断 |
十、常用英文缩写 #
| 缩写 | 全称 | 含义 |
|---|
| PE | Price/Earnings | 市盈率 = 股价/每股收益 |
| PB | Price/Book | 市净率 = 股价/每股净资产 |
| ROE | Return on Equity | 净资产收益率 |
| EPS | Earnings Per Share | 每股收益 |
| MA | Moving Average | 移动平均线 |
| RSI | Relative Strength Index | 相对强弱指数 |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | 指数平滑异同平均线 |
| BOLL | Bollinger Bands | 布林带 |
| YTD | Year To Date | 年初至今 |
| QoQ | Quarter over Quarter | 环比 |
| YoY | Year over Year | 同比 |